| Marchio: | Hua Power |
| Numero modello: | HC1075P |
| Termini di pagamento: | T/t, l/c |
![]()
![]()
HCH-60S è un sistema di accumulo di energia compatto, montato su rack per interni, appartenente alla serie da 60 kWh. Integra 12 unità di moduli da 5 kWh, progettato per fornire un accumulo di energia affidabile per applicazioni interne di piccole e medie dimensioni. Con il suo design salvaspazio e la tecnologia delle batterie LiFePO₄ ad alte prestazioni, è una soluzione ideale per scenari in cui la gestione efficiente dell'energia e lo spazio di installazione limitato sono priorità fondamentali.
![]()
Specifiche:
| Modello n. | HCH60S |
| Batteria | |
| Tipo di batteria | LiFePO4 |
| Cella della batteria | 100Ah |
| Configurazione del pacco batteria | 1P16S |
| Quantità pacchi batteria | 12 pacchi/cluster |
| Corrente nominale | 50A |
| Intervallo di tensione | 518,4~691,2V |
| Capacità nominale | 61,44 kWh |
| Sistema | |
| Tasso di carica/scarica | 0,5 CP |
| Profondità di scarica | 90% DOD |
| Altitudine | 2000 m (> 2000 m Derating) |
| Display | LCD |
| Altitudine | 2000 m (> 2000 m Derating) |
| Metodo di raffreddamento | Ventola |
| Valutazione anticorrosione | C1 |
| Livello di protezione | IP20 |
| Umidità | 5%~95%RH (senza condensa) |
| Temperatura | -20℃~50℃ (De-Rating oltre 45℃) |
| Efficienza massima | ≥96% |
| Dimensione | 560×740×2150mm |
| Peso | <1T |
![]()
![]()
![]()