| Marchio: | Hua Power |
| Numero modello: | HC10W |
| MOQ: | 100 |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di fornitura: | 1000000 pezzi/mese |
Parametri di base
| Nome | Parametri |
| Capacità nominale | 200Ah |
| Voltaggio nominale | 51.2V |
| Energia nominale | 100,24 kWh |
| tensione di carica massima | 56V |
| Voltaggio minimo di scarica | 46.4V |
| Corrente massima di scarica | 100A |
| Corrente nominale di scarico | 80A |
| Corrente di carica massima | 100A |
| Corrente di carica nominale | 80A |
Descrizione del display LCD
Definizione dell'interfaccia