| Marchio: | Hua Power |
| Numero modello: | HC3720L |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo di batteria | LiFePO4 |
| Cella di batteria | 3.2V/280Ah |
| Configurazione del pacchetto batterie | 1P52S |
| Quantità del pacchetto batterie | 8 confezioni/gruppo |
| Quantità di gruppi di batterie | 10 Gruppi |
| Corrente nominale | 140A*10 |
| Intervallo di tensione | 1165~1500V |
| Capacità nominale | 37270,36 kWh |
| Peso | ≤ 38 T |
| Dimensioni (W/D/H) | 6058 × 2438 × 2896 mm |
| Massima efficienza | ≥ 87% |
| Temperatura | -30°C~45°C |
| Umidità | ≤ 95%RH ((Non condensato) |
| Livello di protezione | Protezione IP55 |
| Classificazione anticorrosione | C4 |
| Metodo di raffreddamento | raffreddamento liquido |
IlHC3720Lè una soluzione di stoccaggio dell'energia ad alta capacità raffreddata a liquido progettata per applicazioni industriali e commerciali su larga scala.offre un accumulo di energia affidabile ed efficiente per soddisfare i requisiti energetici delle moderne imprese.